FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Hana KOSIC | CRO | 37.23 | 1 |
2 | Katinka GYORFI | HUN | 36.80 | 2 |
3 | Dora NAGY | HUN | 36.56 | 3 |
4 | Kamila ZHMUTSKA | CZE | 32.82 | 4 |
5 | Karla CORALIC | CRO | 31.79 | 5 |
6 | Dasa SMOLEJ | SLO | 29.64 | 6 |
7 | Pia MURNIK | SLO | 28.89 | 7 |
8 | Ajda SILIC | SLO | 28.00 | 8 |
9 | Ana CMER | SLO | 27.66 | 9 |
10 | Manca KRMELJ | SLO | 26.94 | 10 |
11 | Josipa JAGODIC | CRO | 25.60 | 11 |
12 | Luna HRUSOVAR | SLO | 24.48 | 12 |
13 | Lorena CIZMEK | CRO | 23.32 | 13 |
14 | Anastasia DOLENC | SLO | 22.76 | 14 |
15 | Aneja KLOPOTAN | SLO | 22.33 | 15 |
16 | Jerca OMAN | SLO | 22.09 | 16 |
17 | Zoja PAVCIC | SLO | 21.84 | 17 |
18 | Sara Klementina SEDEJ | SLO | 21.84 | 18 |
19 | Jera ZIHERL | SLO | 16.40 | 19 |
20 | Petra ONISKO | CRO | 11.34 | 20 |
21 | Nika UZELAC | SLO | 9.28 | 21 |
WD | Maja BERCZELI | HUN |
Last Update: 14.2.2015 21:25